JurnalLugas.Com – Kupedes BRI merupakan salah satu produk kredit yang ditawarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Berbeda dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih dikenal, Kupedes BRI ditujukan untuk masyarakat umum termasuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Produk ini menawarkan pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel, menjadi solusi ideal bagi mereka yang membutuhkan modal usaha.
Keunggulan Kupedes BRI
Salah satu keunggulan dari Kupedes BRI adalah fleksibilitasnya. Pinjaman yang ditawarkan memiliki bunga yang kompetitif, yakni sekitar 1 persen per bulan. Jumlah pinjaman bervariasi, mulai dari Rp1 juta hingga Rp500 juta, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan peminjam. Selain itu, tenor angsuran juga dapat dipilih sesuai dengan kemampuan, mulai dari 6 bulan hingga 60 bulan.
Rincian Angsuran Kupedes BRI
BRI telah menyediakan tabel angsuran terbaru untuk program Kupedes, yang dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan jumlah pinjaman. Berikut adalah rincian angsuran untuk pinjaman antara Rp1 juta hingga Rp50 juta:
Tabel ini memuat rincian angsuran bulanan untuk berbagai plafon pinjaman Kupedes BRI dengan tenor yang berbeda.
| Plafon | Musiman (1x lunas) | 6 Bulan | 1 Tahun | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1.000.000 | Rp1.107.500 | Rp95.333 | Rp67.556 | Rp53.667 | Rp39.778 | Rp32.833 | Rp28.667 | |
| Rp2.000.000 | Rp2.215.000 | Rp190.667 | Rp135.111 | Rp107.333 | Rp79.556 | Rp65.667 | Rp57.333 | |
| Rp3.000.000 | Rp3.322.500 | Rp286.000 | Rp202.667 | Rp161.000 | Rp119.333 | Rp98.500 | Rp86.000 | |
| Rp4.000.000 | Rp4.430.000 | Rp381.333 | Rp270.222 | Rp214.667 | Rp159.111 | Rp131.333 | Rp114.667 | |
| Rp5.000.000 | Rp5.537.500 | Rp476.667 | Rp337.778 | Rp268.333 | Rp198.889 | Rp164.167 | Rp143.333 | |
| Rp6.000.000 | Rp6.645.000 | Rp572.000 | Rp405.333 | Rp322.000 | Rp238.667 | Rp197.000 | Rp172.000 | |
| Rp7.000.000 | Rp7.753.500 | Rp667.333 | Rp472.889 | Rp375.667 | Rp278.444 | Rp229.833 | Rp200.667 | |
| Rp8.000.000 | Rp8.860.000 | Rp762.667 | Rp540.444 | Rp429.333 | Rp318.222 | Rp262.667 | Rp229.333 | |
| Rp9.000.000 | Rp9.967.500 | Rp858.000 | Rp608.000 | Rp483.000 | Rp358.000 | Rp295.500 | Rp258.000 | |
| Rp10.000.000 | Rp11.075.000 | Rp953.333 | Rp675.556 | Rp536.667 | Rp397.778 | Rp328.333 | Rp286.667 | |
| Rp15.000.000 | Rp16.612.500 | Rp1.430.000 | Rp1.013.333 | Rp805.000 | Rp596.667 | Rp492.500 | Rp430.000 | |
| Rp20.000.000 | Rp22.150.000 | Rp1.906.667 | Rp1.351.111 | Rp1.073.333 | Rp795.556 | Rp656.667 | Rp573.333 | |
| Rp25.000.000 | Rp27.687.500 | Rp2.383.333 | Rp1.688.889 | Rp1.341.667 | Rp994.444 | Rp820.883 | Rp716.667 | |
| Rp30.000.000 | Rp33.225.000 | Rp2.860.000 | Rp2.026.667 | Rp1.610.000 | Rp1.193.333 | Rp985.000 | Rp860.000 | |
| Rp35.000.000 | Rp38.762.500 | Rp3.336.667 | Rp2.364.444 | Rp1.878.333 | Rp1.392.222 | Rp1.149.167 | Rp1.003.333 | |
| Rp40.000.000 | Rp44.300.000 | Rp3.813.333 | Rp2.702.222 | Rp2.146.667 | Rp1.591.111 | Rp1.313.333 | Rp1.146.667 | |
| Rp45.000.000 | Rp49.837.500 | Rp4.290.000 | Rp3.040.000 | Rp2.415.000 | Rp1.790.000 | Rp1.477.500 | Rp1.290.000 |
Angsuran Kupedes BRI untuk Pinjaman Rp50 Juta – Rp500 Juta
Kupedes BRI menyediakan tabel angsuran khusus untuk pinjaman mulai dari Rp50 juta hingga Rp500 juta. Angsuran bulanan akan bervariasi tergantung pada jumlah pinjaman dan jangka waktu yang dipilih. Tabel ini memudahkan perencanaan pembayaran cicilan sesuai kemampuan finansial Anda.
| Plafon | Musiman (1x Lunas) | 6 bulan | 1 tahun | 18 bulan | 24 bulan | 36 bulan | 40 bulan | 60 bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.000.000 | 55.375.000 | 4.766.667 | 3.377.778 | 2.683.333 | 1.988.889 | 1.641.667 | 1.433.333 | |
| 60.000.000 | 66.450.000 | 5.720.000 | 4.053.333 | 3.220.000 | 2.386.667 | 1.970.000 | 1.720.000 | |
| 70.000.000 | 77.525.000 | 6.626.667 | 4.728.889 | 3.756.667 | 2.784.444 | 2.298.333 | 2.006.667 | |
| 80.000.000 | 88.600.000 | 7.626.667 | 5.404.444 | 4.293.333 | 3.182.222 | 2.626.667 | 2.293.333 | |
| 90.000.000 | 99.675.000 | 8.580.000 | 6.080.000 | 4.830.000 | 3.580.000 | 2.955.000 | 2.580.000 | |
| 100.000.000 | 110.750.000 | 9.533.333 | 6.755.556 | 5.366.667 | 3.977.778 | 3.283.333 | 2.866.667 | |
| 110.000.000 | 121.825.000 | 10.486.667 | 7.431.111 | 5.903.333 | 4.375.556 | 3.611.667 | 3.153.333 | |
| 120.000.000 | 132.900.000 | 11.440.000 | 8.106.667 | 6.440.000 | 4.773.333 | 3.940.000 | 3.440.000 | |
| 130.000.000 | 143.975.000 | 12.393.333 | 8.782.222 | 6.726.667 | 5.171.111 | 4.268.333 | 3.726.667 | |
| 140.000.000 | 155.050.000 | 13.511.111 | 9.457.778 | 7.040.000 | 5.568.889 | 4.596.667 | 4.013.000 | |
| 150.000.000 | 166.125.000 | 14.300.000 | 10.133.333 | 7.305.000 | 5.966.667 | 4.925.000 | 4.300.000 | |
| 200.000.000 | 221.500.000 | 19.066.667 | 13.511.111 | 9.955.556 | 7.955.556 | 6.566.667 | 5.733.333 | |
| 250.000.000 | 276.875.000 | 23.833.333 | 16.888.889 | 12.236.111 | 9.944.444 | 8.208.333 | 7.166.667 | |
| 300.000.000 | 332.250.000 | 33.366.667 | 28.600.000 | 20.266.667 | 11.933.333 | 9.850.000 | 8.600.000 | |
| 350.000.000 | 387.625.000 | 33.366.667 | 33.366.667 | 23.644.444 | 13.933.333 | 11.491.667 | 10.033.333 | |
| 400.000.000 | 443.000.000 | 38.133.333 | 38.133.333 | 27.022.222 | 15.911.111 | 13.133.333 | 11.466.667 | |
| 450.000.000 | 498.375.000 | 42.900.000 | 30.400.000 | 30.400.000 | 17.900.000 | 14.775.000 | 12.900.000 | |
| 500.000.000 | 553.750.000 | 47.666.667 | Syarat Pengajuan Kupedes BRI Untuk mengajukan pinjaman Kupedes BRI, Anda harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
Dokumen yang Diperlukan Siapkan dokumen-dokumen berikut untuk pengajuan:
Cara Pengajuan Pinjaman Kupedes BRI Pengajuan dapat dilakukan melalui dua cara:
Kupedes BRI menawarkan solusi kredit dengan proses mudah dan bunga kompetitif, membantu pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Kupedes BRI menawarkan solusi pinjaman yang fleksibel dan terjangkau bagi UMKM dan masyarakat umum. Dengan limit hingga Rp500 juta, program ini memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan produk kredit lainnya. Bagi Anda yang membutuhkan modal usaha dengan angsuran yang dapat disesuaikan, Kupedes BRI bisa menjadi pilihan yang tepat. Selalu pastikan untuk memahami tabel angsuran dan memilih tenor yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda agar tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran di kemudian hari. |






