JurnalLugas.Com – Harga emas di Pegadaian mengalami kenaikan signifikan pada Rabu (7/1/2026). Dua produk unggulan, Galeri24 dan UBS, menunjukkan tren positif dengan lonjakan harga yang cukup menonjol dibandingkan hari sebelumnya.
Berdasarkan data resmi Pegadaian, emas Galeri24 mengalami kenaikan dari Rp2.556.000 per gram menjadi Rp2.582.000 per gram, atau naik Rp16.000. Sementara itu, emas UBS naik lebih tinggi, dari Rp2.612.000 menjadi Rp2.638.000 per gram, atau naik Rp26.000.
“Lonjakan harga ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan emas fisik di awal tahun serta fluktuasi harga internasional yang cenderung bullish,” ujar sumber terpercaya di Pegadaian.
Harga Lengkap Emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.355.000 |
| 1 gram | Rp2.582.000 |
| 2 gram | Rp5.087.000 |
| 5 gram | Rp12.623.000 |
| 10 gram | Rp25.179.000 |
| 25 gram | Rp62.792.000 |
| 50 gram | Rp125.484.000 |
| 100 gram | Rp250.844.000 |
| 250 gram | Rp625.567.000 |
| 500 gram | Rp1.251.134.000 |
| 1.000 gram | Rp2.502.266.000 |
Harga Lengkap Emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.425.000 |
| 1 gram | Rp2.638.000 |
| 2 gram | Rp5.233.000 |
| 5 gram | Rp12.932.000 |
| 10 gram | Rp25.728.000 |
| 25 gram | Rp64.194.000 |
| 50 gram | Rp128.125.000 |
| 100 gram | Rp256.149.000 |
| 250 gram | Rp640.183.000 |
| 500 gram | Rp1.278.862.000 |
Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram, sedangkan UBS tersedia dari 0,5 gram hingga 500 gram. Investor dan masyarakat umum dianjurkan untuk memantau pergerakan harga secara rutin sebelum melakukan pembelian, mengingat volatilitas pasar emas yang cepat berubah.
Informasi lebih lengkap dapat diakses di JurnalLugas.Com.






