JurnalLugas.Com — Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI merupakan salah satu program pembiayaan paling diminati pelaku usaha mikro di Indonesia. Tujuan utama program ini adalah membantu masyarakat memperkuat modal usaha produktif dengan bunga rendah dan tenor yang fleksibel.
Pada tahun 2025, BRI kembali menjadi penyalur terbesar program KUR dengan plafon pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 50 juta untuk kategori KUR Mikro. Dengan suku bunga tetap 6 % per tahun, debitur dapat memilih masa pinjaman antara 12 hingga 60 bulan sesuai kebutuhan modal dan kemampuan bayar.
Fakta Utama KUR BRI 2025
| Keterangan | Detail |
|---|---|
| Jenis Kredit | KUR Mikro BRI |
| Plafon Pinjaman | Rp 1 juta – Rp 50 juta |
| Suku Bunga Efektif | 6 % per tahun |
| Tenor (Jangka Waktu) | 12, 24, 36, 48, hingga 60 bulan |
| Jenis Pembiayaan | Modal kerja & investasi produktif |
| Biaya Administrasi / Provisi | Gratis |
| Jaminan / Agunan | Tidak wajib untuk plafon ≤ Rp 50 juta |
| Kriteria Debitur | Usaha aktif ≥ 6 bulan, tidak memiliki kredit produktif lain, memiliki identitas & izin usaha sah |
Simulasi dan Tabel Pinjaman KUR BRI 2025
Berikut adalah simulasi tabel angsuran pinjaman KUR BRI dengan bunga 6 % per tahun. Angka dalam tabel merupakan estimasi rata-rata berdasarkan perhitungan bunga efektif (saldo menurun). Nilai cicilan dapat sedikit berbeda pada tiap cabang sesuai kebijakan dan sistem perhitungan bank.
Catatan:
Estimasi ini berlaku untuk pembiayaan KUR Mikro BRI tahun 2025, bunga 6 % per tahun, tanpa biaya tambahan apa pun.
1️⃣ Tabel KUR BRI Tenor 12 Bulan (1 Tahun)
| Plafon Pinjaman | Cicilan per Bulan (±) | Total Bayar 12 Bulan | Total Bunga (±) |
|---|---|---|---|
| Rp 1.000.000 | Rp 86.900 | Rp 1.042.800 | Rp 42.800 |
| Rp 5.000.000 | Rp 434.500 | Rp 5.214.000 | Rp 214.000 |
| Rp 10.000.000 | Rp 869.000 | Rp 10.428.000 | Rp 428.000 |
| Rp 20.000.000 | Rp 1.738.000 | Rp 20.856.000 | Rp 856.000 |
| Rp 30.000.000 | Rp 2.607.000 | Rp 31.284.000 | Rp 1.284.000 |
| Rp 40.000.000 | Rp 3.476.000 | Rp 41.712.000 | Rp 1.712.000 |
| Rp 50.000.000 | Rp 4.416.000 | Rp 52.992.000 | Rp 2.992.000 |
2️⃣ Tabel KUR BRI Tenor 24 Bulan (2 Tahun)
| Plafon Pinjaman | Cicilan per Bulan (±) | Total Bayar 24 Bulan | Total Bunga (±) |
|---|---|---|---|
| Rp 1.000.000 | Rp 44.500 | Rp 1.068.000 | Rp 68.000 |
| Rp 5.000.000 | Rp 222.500 | Rp 5.340.000 | Rp 340.000 |
| Rp 10.000.000 | Rp 445.000 | Rp 10.680.000 | Rp 680.000 |
| Rp 20.000.000 | Rp 890.000 | Rp 21.360.000 | Rp 1.360.000 |
| Rp 30.000.000 | Rp 1.335.000 | Rp 32.040.000 | Rp 2.040.000 |
| Rp 40.000.000 | Rp 1.780.000 | Rp 42.720.000 | Rp 2.720.000 |
| Rp 50.000.000 | Rp 2.225.000 | Rp 53.400.000 | Rp 3.400.000 |
3️⃣ Tabel KUR BRI Tenor 36 Bulan (3 Tahun)
| Plafon Pinjaman | Cicilan per Bulan (±) | Total Bayar 36 Bulan | Total Bunga (±) |
|---|---|---|---|
| Rp 1.000.000 | Rp 30.900 | Rp 1.112.400 | Rp 112.400 |
| Rp 5.000.000 | Rp 154.500 | Rp 5.562.000 | Rp 562.000 |
| Rp 10.000.000 | Rp 309.000 | Rp 11.124.000 | Rp 1.124.000 |
| Rp 20.000.000 | Rp 618.000 | Rp 22.248.000 | Rp 2.248.000 |
| Rp 30.000.000 | Rp 927.000 | Rp 33.372.000 | Rp 3.372.000 |
| Rp 40.000.000 | Rp 1.236.000 | Rp 44.496.000 | Rp 4.496.000 |
| Rp 50.000.000 | Rp 1.639.000 | Rp 59.000.400 | Rp 9.000.400 |
4️⃣ Tabel KUR BRI Tenor 48 Bulan (4 Tahun)
| Plafon Pinjaman | Cicilan per Bulan (±) | Total Bayar 48 Bulan | Total Bunga (±) |
|---|---|---|---|
| Rp 1.000.000 | Rp 23.800 | Rp 1.142.400 | Rp 142.400 |
| Rp 5.000.000 | Rp 119.000 | Rp 5.712.000 | Rp 712.000 |
| Rp 10.000.000 | Rp 238.000 | Rp 11.424.000 | Rp 1.424.000 |
| Rp 20.000.000 | Rp 476.000 | Rp 22.848.000 | Rp 2.848.000 |
| Rp 30.000.000 | Rp 714.000 | Rp 34.272.000 | Rp 4.272.000 |
| Rp 40.000.000 | Rp 952.000 | Rp 45.696.000 | Rp 5.696.000 |
| Rp 50.000.000 | Rp 1.292.000 | Rp 62.016.000 | Rp 12.016.000 |
5️⃣ Tabel KUR BRI Tenor 60 Bulan (5 Tahun)
| Plafon Pinjaman | Cicilan per Bulan (±) | Total Bayar 60 Bulan | Total Bunga (±) |
|---|---|---|---|
| Rp 1.000.000 | Rp 19.500 | Rp 1.170.000 | Rp 170.000 |
| Rp 5.000.000 | Rp 97.500 | Rp 5.850.000 | Rp 850.000 |
| Rp 10.000.000 | Rp 195.000 | Rp 11.700.000 | Rp 1.700.000 |
| Rp 20.000.000 | Rp 390.000 | Rp 23.400.000 | Rp 3.400.000 |
| Rp 30.000.000 | Rp 585.000 | Rp 35.100.000 | Rp 5.100.000 |
| Rp 40.000.000 | Rp 780.000 | Rp 46.800.000 | Rp 6.800.000 |
| Rp 50.000.000 | Rp 1.083.000 | Rp 64.980.000 | Rp 14.980.000 |
Analisis: Memilih Tenor Sesuai Kapasitas Usaha
- Tenor Pendek (12–24 bulan):
Cocok untuk usaha dengan omzet cepat berputar. Total bunga kecil, tapi cicilan bulanan besar. - Tenor Menengah (36 bulan):
Pilihan seimbang antara beban cicilan dan bunga. Banyak debitur UMKM memilih tenor ini. - Tenor Panjang (48–60 bulan):
Cocok bagi usaha dengan margin tipis atau musiman. Cicilan ringan, namun total bunga lebih besar.
Cara Mengajukan KUR BRI 2025
BRI menyediakan dua cara pengajuan:
1. Online
- Buka situs resmi KUR BRI.
- Isi data pribadi, data usaha, dan plafon pinjaman yang diinginkan.
- Unggah dokumen seperti KTP, KK, dan izin usaha.
- Tunggu proses verifikasi dan survei usaha.
2. Offline
- Datangi kantor cabang BRI terdekat.
- Bawa dokumen lengkap: KTP, KK, izin usaha, dan bukti aktivitas usaha.
- Petugas akan membantu mengisi formulir dan menjadwalkan survei lapangan.
- Setelah disetujui, dana akan dicairkan langsung ke rekening BRI Anda.
Tips Agar Pengajuan Disetujui Cepat
- Pastikan usaha aktif minimal 6 bulan.
- Siapkan bukti transaksi usaha seperti nota penjualan atau pembelian.
- Hindari memiliki kredit produktif aktif di bank lain.
- Gunakan dana secara produktif agar arus kas lancar dan pembayaran tepat waktu.
- Bayar cicilan sebelum jatuh tempo untuk menjaga reputasi kredit.
- KUR BRI 2025 menawarkan plafon pinjaman mulai Rp 1 juta hingga Rp 50 juta dengan bunga 6 % per tahun, tanpa biaya tambahan.
- Cicilan paling ringan mulai dari sekitar Rp 19.500 per bulan (plafon Rp 1 juta, tenor 60 bulan), hingga Rp 4,4 juta per bulan (plafon Rp 50 juta, tenor 12 bulan).
- Tenor bisa dipilih sesuai kebutuhan modal dan kemampuan bayar.
- Dengan bunga rendah dan proses mudah, KUR BRI tetap menjadi pilihan utama bagi pelaku UMKM untuk memperkuat permodalan usaha produktif.
Untuk Berita ekonomi, UMKM, dan keuangan lainnya, kunjungi: JurnalLugas.Com






