JurnalLugas.Com — Bank Rakyat Indonesia (BRI) kembali merilis pembaruan tabel angsuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk periode November 2025. Program ini ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan tambahan modal dengan bunga ringan dan tenor fleksibel hingga lima tahun.
Program KUR BRI menjadi salah satu pembiayaan terpopuler di kalangan pelaku UMKM karena kemudahannya dalam proses pengajuan serta suku bunga kompetitif yang ditetapkan pemerintah.
Syarat Umum Pengajuan KUR BRI
Untuk dapat mengajukan pinjaman KUR BRI, calon debitur wajib memenuhi persyaratan berikut:
- Warga Negara Indonesia berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan.
- Belum pernah menerima KUR dari lembaga keuangan lain.
- Memiliki dokumen pendukung seperti KTP, KK, surat izin usaha (IUMK/NIB), dan dokumen pendapatan.
Jenis KUR yang tersedia mencakup:
- KUR Super Mikro: plafon hingga Rp 10 juta.
- KUR Mikro: plafon hingga Rp 100 juta.
- KUR Kecil: plafon di atas Rp 100 juta sampai Rp 500 juta.
Cara Pengajuan KUR BRI Terbaru
1. Online melalui situs resmi BRI
- Akses portal pengajuan KUR BRI.
- Isi data pribadi dan usaha secara lengkap.
- Unggah dokumen yang diperlukan.
- Tunggu proses verifikasi dan survei lapangan.
2. Langsung ke kantor cabang BRI
- Siapkan seluruh berkas persyaratan.
- Ambil antrean di layanan kredit mikro.
- Petugas akan melakukan wawancara singkat dan pemeriksaan dokumen.
- Jika disetujui, dana akan dicairkan langsung ke rekening BRI debitur.
Keunggulan KUR BRI 2025
- Bunga rendah mulai dari 6% efektif per tahun.
- Tanpa agunan tambahan untuk pinjaman hingga Rp 100 juta.
- Tenor fleksibel hingga 5 tahun (60 bulan).
- Dukungan penuh pemerintah, menjadikan risikonya relatif aman bagi pelaku UMKM.
Simulasi Tabel Angsuran KUR BRI November 2025
| Plafon Pinjaman (Rp) | 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 | 88.333 | 60.556 | 46.667 | 32.778 | 25.833 | 21.667 |
| 2.000.000 | 176.667 | 121.111 | 93.333 | 65.556 | 51.667 | 43.333 |
| 3.000.000 | 265.000 | 181.667 | 140.000 | 98.333 | 77.500 | 65.000 |
| 4.000.000 | 353.333 | 242.222 | 186.667 | 131.111 | 103.333 | 86.667 |
| 5.000.000 | 441.667 | 302.778 | 233.333 | 163.889 | 129.167 | 108.333 |
| 6.000.000 | 530.000 | 363.333 | 280.000 | 196.667 | 155.000 | 130.000 |
| 7.000.000 | 618.333 | 423.889 | 326.667 | 229.444 | 180.833 | 151.667 |
| 8.000.000 | 706.667 | 484.444 | 373.333 | 262.222 | 206.667 | 173.333 |
| 9.000.000 | 795.000 | 545.000 | 420.000 | 295.000 | 232.500 | 195.000 |
| 10.000.000 | 883.333 | 605.556 | 466.667 | 327.778 | 258.333 | 216.667 |
| 15.000.000 | 1.325.000 | 908.333 | 700.000 | 491.667 | 387.500 | 325.000 |
| 20.000.000 | 1.766.667 | 1.211.111 | 933.333 | 655.556 | 516.667 | 433.333 |
| 25.000.000 | 2.208.333 | 1.513.889 | 1.166.667 | 819.444 | 645.833 | 541.667 |
| 30.000.000 | 2.650.000 | 1.816.667 | 1.400.000 | 983.333 | 775.000 | 650.000 |
| 35.000.000 | 3.091.667 | 2.119.444 | 1.633.333 | 1.147.222 | 904.167 | 758.333 |
| 40.000.000 | 3.533.333 | 2.422.222 | 1.866.667 | 1.311.111 | 1.033.333 | 866.667 |
| 45.000.000 | 3.975.000 | 2.725.000 | 2.100.000 | 1.475.000 | 1.162.500 | 975.000 |
| 50.000.000 | 4.416.667 | 3.027.778 | 2.333.333 | 1.638.889 | 1.291.667 | 1.083.333 |
Program KUR BRI November 2025 hadir sebagai solusi finansial bagi UMKM yang ingin mengembangkan usaha tanpa terbebani bunga tinggi. Dengan tabel angsuran terbaru, calon debitur dapat menyesuaikan tenor sesuai kemampuan dan memperkirakan beban cicilan secara transparan.
Untuk informasi ekonomi, bisnis, dan keuangan lainnya, kunjungi JurnalLugas.Com.






