JurnalLugas.Com – Harga emas di Pegadaian pada Sabtu, 10 Oktober 2026, mengalami kenaikan untuk tiga produk yang dipasarkan, yakni Galeri24, Antam, dan UBS.
Kenaikan terjadi dibandingkan perdagangan Jumat (9/10/2026). Harga emas Antam mencatat nilai tertinggi di antara ketiga produk tersebut, disusul UBS dan Galeri24.
Berdasarkan daftar harga Pegadaian, emas Galeri24 naik menjadi Rp2.532.000 per gram dari sebelumnya Rp2.516.000. Emas Antam meningkat menjadi Rp2.631.000 per gram dari Rp2.611.000.
Sementara itu, harga emas UBS naik menjadi Rp2.556.000 per gram, dibandingkan posisi sebelumnya Rp2.539.000.
Pergerakan tersebut menunjukkan kenaikan pada ketiga produk emas dalam perdagangan Sabtu pagi hingga siang. Namun, harga jual emas dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan yang dilakukan Pegadaian.
Daftar Harga Emas Pegadaian 10 Oktober 2026
Berikut daftar harga emas Galeri24, Antam, dan UBS berdasarkan berat masing-masing produk.
Harga Emas Galeri24
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.328.000 |
| 1 gram | Rp2.532.000 |
| 2 gram | Rp5.002.000 |
| 5 gram | Rp12.413.000 |
| 10 gram | Rp24.760.000 |
| 25 gram | Rp61.566.000 |
| 50 gram | Rp123.035.000 |
| 100 gram | Rp245.947.000 |
| 250 gram | Rp613.357.000 |
| 500 gram | Rp1.226.714.000 |
| 1.000 gram | Rp2.453.427.000 |
Harga Emas Antam
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.367.000 |
| 1 gram | Rp2.631.000 |
| 2 gram | Rp5.201.000 |
| 3 gram | Rp7.776.000 |
| 5 gram | Rp12.927.000 |
| 10 gram | Rp25.797.000 |
| 25 gram | Rp64.364.000 |
| 50 gram | Rp128.647.000 |
| 100 gram | Rp257.214.000 |
| 250 gram | Rp642.764.000 |
| 500 gram | Rp1.285.315.000 |
| 1.000 gram | Rp2.570.589.000 |
Harga Emas UBS
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.382.000 |
| 1 gram | Rp2.556.000 |
| 2 gram | Rp5.072.000 |
| 5 gram | Rp12.534.000 |
| 10 gram | Rp24.937.000 |
| 25 gram | Rp62.220.000 |
| 50 gram | Rp124.183.000 |
| 100 gram | Rp248.269.000 |
| 250 gram | Rp620.489.000 |
| 500 gram | Rp1.239.522.000 |
Pegadaian menyediakan emas Galeri24 dan Antam dalam pilihan berat mulai 0,5 gram hingga 1 kilogram. Adapun emas UBS tersedia mulai 0,5 gram hingga 500 gram.
Perbedaan harga ant produk dan ukuran memberikan pilihan bagi masyarakat yang ingin membeli emas batangan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.
Sebelum bertransaksi, calon pembeli sebaiknya memastikan kembali harga terbaru karena nilai jual dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca informasi ekonomi dan harga emas terbaru lainnya di JurnalLugas.Com: https://jurnallugas.com/
(Endarto)






